ADR 2027 wijzigingen in tabel A, klasse 2, gassen
Meer dan twee derde van alles wat er in tabel A verandert, valt in klasse 2: 158 wijzigingen op 146 UN-nummers. 142 daarvan vallen in kolom 13, bijzondere bepalingen voor ADR-tanks, en 141 zijn invoegingen in plaats van vervangingen. De meeste gasregels krijgen er dus een bepaling bij, in plaats van dat er een wordt herschreven.
Deze pagina bevat uitsluitend de wijzigingen in tabel A van hoofdstuk 3.2 die gassen, samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost betreffen. 158 afzonderlijke wijzigingen op 146 UN-nummers. De wijzigingen zijn aangenomen, maar treden pas op 1 januari 2027 in werking. ADR 2025 blijft bruikbaar tot 30 juni 2027.
Van de 158 wijzigingen in deze klasse vallen er 142 in kolom 13.
Bronnen: ECE/TRANS/WP.15/274 met Corr.1 en Add.1. Uitgangsstand ADR 2025, BAM Datenbank GEFAHRGUT.
| UN | Benaming | Kolom | Wijziging | ADR 2025 | ADR 2027 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 1003 | LUCHT, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | 13 | ingevoegd | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1005 | AMMONIAK, WATERVRIJ | 13 | ingevoegd | TA4 TT8 TT9 | TA4 TT8 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1008 | BOORTRIFLUORIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1009 | BROOMTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13B1) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1010 | BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, met meer dan 20% butadienen | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1011 | BUTAAN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1012 | BUTEEN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1013 | KOOLDIOXIDE (KOOLSTOFDIOXIDE) (KOOLZUUR) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1017 | CHLOOR | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1018 | CHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 22) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1020 | CHLOORPENTAFLUORETHAAN (KOELGAS R 115) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1021 | 1-CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 124) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1022 | CHLOORTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1026 | DICYAAN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1027 | CYCLOPROPAAN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1028 | DICHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 12) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1029 | DICHLOORFLUORMETHAAN (KOELGAS R 21) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1030 | 1,1-DIFLUORETHAAN (KOELGAS R 152a) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1032 | DIMETHYLAMINE, WATERVRIJ | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1033 | DIMETHYLETHER | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1035 | ETHAAN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1036 | ETHYLAMINE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1037 | ETHYLCHLORIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1038 | ETHYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (ETHEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) | 13 | ingevoegd | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1039 | ETHYLMETHYLETHER | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLEENOXIDE (B/D) | 3b | vervangen | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLEENOXIDE (B/D) | 5 | vervangen | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLEENOXIDE (B/D) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLEENOXIDE (B/D) | 3b | vervangen | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLEENOXIDE (B/D) | 5 | vervangen | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | 3b | vervangen | 2F | 2FC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | 5 | vervangen | 2.1 | 2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | 20 | vervangen | 239 | 238 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1048 | WATERSTOFBROMIDE, WATERVRIJ (BROOMWATERSTOF, WATERVRIJ) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1050 | WATERSTOFCHLORIDE, WATERVRIJ (CHLOORWATERSTOF, WATERVRIJ) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1053 | WATERSTOFSULFIDE (ZWAVELWATERSTOF) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1055 | ISOBUTEEN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1058 | VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN, niet brandbaar, onder een atmosfeer van stikstof, kool(stof)dioxide of lucht | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1060 | MENGSEL VAN METHYLACETYLEEN EN PROPADIEEN, GESTABILISEERD (mengsel P1) (mengsel P2) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1061 | METHYLAMINE, WATERVRIJ | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1062 | METHYLBROMIDE met ten hoogste 2 % chloorpikrine | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1063 | METHYLCHLORIDE (KOELGAS R 40) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1064 | METHYLMERCAPTAAN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1066 | STIKSTOF, SAMENGEPERST | 6 | toegevoegd | 378 392 406 662 | 378 392 406 662 679 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1070 | DISTIKSTOFOXIDE (LACHGAS) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1073 | ZUURSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | 13 | ingevoegd | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1075 | PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1077 | PROPEEN (PROPYLEEN) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1078 | KOELGAS, N.E.G. (mengsel F1) (mengsel F2) (mengsel F3) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1079 | ZWAVELDIOXIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1080 | ZWAVELHEXAFLUORIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1082 | CHLOORTRIFLUORETHYLEEN, GESTABILISEERD (KOELGAS R 1113) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1083 | TRIMETHYLAMINE, WATERVRIJ | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1085 | VINYLBROMIDE, GESTABILISEERD | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1086 | VINYLCHLORIDE, GESTABILISEERD | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1087 | VINYLMETHYLETHER, GESTABILISEERD | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1581 | MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLBROMIDE met meer dan 2 % chloorpikrine | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1582 | MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLCHLORIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1749 | CHLOORTRIFLUORIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1858 | HEXAFLUORPROPEEN (KOELGAS R 1216) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1859 | SILICIUMTETRAFLUORIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1860 | VINYLFLUORIDE, GESTABILISEERD | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1912 | MENGSEL VAN METHYLCHLORIDE EN DICHLOORMETHAAN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1913 | NEON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | 13 | ingevoegd | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1951 | ARGON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | 13 | ingevoegd | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1952 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1958 | 1,2-DICHLOOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 114) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1959 | 1,1-DIFLUORETHYLEEN (1,1-DIFLUORETHEEN) (KOELGAS R 1132a) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1961 | ETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | 13 | ingevoegd | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1962 | ETHYLEEN (ETHEEN) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1963 | HELIUM, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | 13 | ingevoegd | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1965 | MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G. (mengsel A, A 01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B of C) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1966 | WATERSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | 13 | ingevoegd | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1967 | INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, N.E.G. | 13 | ingevoegd | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1968 | INSECTICIDE, GAS, N.E.G. | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1969 | ISOBUTAAN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1970 | KRYPTON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | 13 | ingevoegd | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1972 | METHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR of AARDGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR, met hoog methaangehalte | 13 | ingevoegd | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1973 | MENGSEL VAN CHLOORDIFLUORMETHAAN EN CHLOORPENTAFLUORETHAAN (KOELGAS R 502), met een | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1974 | BROOMCHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 12B1) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1976 | OCTAFLUORCYCLOBUTAAN (KOELGAS RC 318) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1977 | STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | 13 | ingevoegd | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1978 | PROPAAN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1982 | TETRAFLUORMETHAAN (KOELGAS R 14) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1983 | 1-CHLOOR-2,2,2-TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 133a) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1984 | TRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 23) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2035 | 1,1,1-TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 143a) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2036 | XENON | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2044 | 2,2-DIMETHYLPROPAAN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2073 | AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een relatieve dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880, met meer dan 35 % doch | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2187 | KOOLDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (KOOLSTOFDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) | 13 | ingevoegd | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2189 | DICHLOORSILAAN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2191 | SULFURYLFLUORIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2193 | HEXAFLUORETHAAN (KOELGAS R 116) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2197 | WATERSTOFJODIDE, WATERVRIJ (JOODWATERSTOF, WATERVRIJ) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2200 | PROPADIEEN, GESTABILISEERD | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2201 | DISTIKSTOFOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (LACHGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) | 13 | ingevoegd | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2203 | SILICIUMWATERSTOF (SILAAN) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2204 | CARBONYLSULFIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2417 | CARBONYLFLUORIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2419 | BROOMTRIFLUORETHYLEEN (BROOMTRIFLUORETHEEN) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2420 | HEXAFLUORACETON | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2422 | OCTAFLUOR-2-BUTEEN (KOELGAS R 1318) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2424 | OCTAFLUORPROPAAN (KOELGAS R 218) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2451 | STIKSTOFTRIFLUORIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2452 | ETHYLACETYLEEN, GESTABILISEERD | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2453 | ETHYLFLUORIDE (KOELGAS R 161) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2454 | METHYLFLUORIDE (KOELGAS R 41) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2517 | 1-CHLOOR-1,1-DIFLUORETHAAN (KOELGAS R 142b) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2591 | XENON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | 13 | ingevoegd | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2599 | CHLOORTRIFLUORMETHAAN EN TRIFLUORMETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 60 % | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2601 | CYCLOBUTAAN | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2602 | DICHLOORDIFLUORMETHAAN EN 1,1-DIFLUORETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 74 % | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2857 | KOELMACHINES met niet brandbare, niet giftige gassen of ammoniakoplossingen (UN 2672) | 2 | toegevoegd | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia solutions (UN 2672) | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia solutions (UN 2672) or HEATING MACHINES | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2901 | BROOMCHLORIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3057 | TRIFLUORACETYLCHLORIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3070 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN DICHLOORDIFLUORMETHAAN, met ten hoogste 12,5 % | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3083 | PERCHLORYLFLUORIDE | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3136 | TRIFLUORMETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | 13 | ingevoegd | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3138 | MENGSEL VAN ETHYLEEN, ACETYLEEN EN PROPYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (MENGSEL VAN ETHEEN, ETHYN EN PROPEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) | 13 | ingevoegd | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3153 | PERFLUOR(METHYLVINYL)ETHER | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3154 | PERFLUOR(ETHYLVINYL)ETHER | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3157 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, OXIDEREND, N.E.G. | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3158 | STERK GEKOELD, VLOEIBAAR GAS, N.E.G. | 13 | ingevoegd | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3159 | 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 134a) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3160 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. | 13 | ingevoegd | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3161 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, BRANDBAAR, N.E.G. | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3162 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, N.E.G. | 13 | ingevoegd | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3163 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, N.E.G. | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3220 | PENTAFLUORETHAAN (KOELGAS R 125) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3252 | DIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 32) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3296 | HEPTAFLUORPROPAAN (KOELGAS R 227) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3297 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN CHLOORTETRAFLUORETHAAN, dat ten hoogste 8,8 % | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3298 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN, dat ten hoogste 7,9 % ethyleenoxide | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3299 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN TETRAFLUORETHAAN, dat ten hoogste 5,6 % ethyleenoxide | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3300 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | 13 | ingevoegd | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3300 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | 3b | vervangen | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3300 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | 5 | vervangen | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3307 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, OXIDEREND, N.E.G. | 13 | ingevoegd | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3308 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G. | 13 | ingevoegd | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3309 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. | 13 | ingevoegd | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3310 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, OXIDEREND, BIJTEND, N.E.G. | 13 | ingevoegd | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
