Gevaarlijke stoffen, referentie
ADR 2027: alle wijzigingen in tabel A
Elke wijziging in tabel A van het ADR tussen 2025 en 2027, kolom voor kolom, doorzoekbaar op UN-nummer, met het brondocument bij elke regel. De benamingen komen uit de officiële Nederlandse versie van het ADR.
Doorlopend onderhouden referentie
ADR 2027 synopsis van tabel A
https://vektorgroup.eu/adr-2027-wijzigingen
Dit register wordt opnieuw gecontroleerd zodra UNECE een wijziging, corrigendum of addendum publiceert. Gedownloade exports geven de vermelde datasetversie weer, verwijs voor de actuele stand naar de canonieke pagina.
CC BY 4.0 vereist passende naamsvermelding. Een link naar de onderhouden canonieke bron is de aanbevolen webvermelding, geen wettelijke verplichting.
Waarom deze pagina bestaat
De UNECE publiceert de wijzigingen voor 2027 als wijzigingsopdrachten, verspreid over ECE/TRANS/WP.15/274, de corrigendum en het addendum. Die documenten zeggen wat er verandert, niet hoe de regel er daarna uitziet. Eén document dat de stand van 2025 en die van 2027 naast elkaar zet, bestaat niet.
Die vergelijking hebben wij gemaakt. Elke wijziging in tabel A is letterlijk overgenomen uit de wijzigingsdocumenten, afgezet tegen de BAM Datenbank GEFAHRGUT als uitgangsstand, gekoppeld aan het UN-nummer waar het om gaat, en gepubliceerd met het brondocument bij elke regel. Een veiligheidsadviseur zoekt één UN-nummer op in plaats van vier documenten te lezen.
Wat deze pagina bevat
- 231 afzonderlijke kolomwijzigingen
- 182 betrokken UN-nummers
- de waarde van 2025 en die van 2027 op elke regel
- het brondocument per regel
- Nederlandse benamingen uit de officiële ADR-vertaling
- zoeken op UN-nummer of benaming
- filteren op kolom en op soort wijziging
- een directe link per regel
- 10 overgangsbepalingen uit hoofdstuk 1.6
- JSON en CSV om te downloaden
Juridische status. Deze wijzigingen zijn door WP.15 aangenomen en aangemeld in depositaire notificatie C.N.252.2026.TREATIES-XI.B.14 van 1 juli 2026. De bezwaartermijn loopt tot 1 oktober 2026 en de inwerkingtreding staat gepland op 1 januari 2027. Zolang de procedure van artikel 14 ADR niet is afgerond zijn dit voorstellen, geen recht. De officiële ADR-tekst is maatgevend.
Reikwijdte. Deze synopsis betreft uitsluitend tabel A. Wijzigingen elders in het ADR staan hier niet in. De overgangsbepalingen hieronder komen uit hoofdstuk 1.6 en zijn beperkt tot de bepalingen die zelf een UN-nummer noemen.
Wijzigingen per ADR-klasse
Wie maar één klasse vervoert, kijkt hier. Elke knop filtert de tabel hieronder op die klasse.
Wat er verandert
Lees dit voor de tabel. Dit is de vorm van de wijziging in vier zinnen.
- 188 UN-nummers zijn geraakt. 182 daarvan hebben ten minste een kolomwijziging. De overige zes zijn wijzigingen van hele regels: vier volledig nieuwe UN-nummers (3561, 3562, 3563 en 3564), een nieuwe regel bij 2348 en een schrapping bij 2941.
- De 231 kolomwijzigingen zitten geconcentreerd. 144 ervan vallen in kolom 13, bijzondere bepalingen voor ADR-tanks. Kolom 6 krijgt er 24 en kolom 18 krijgt er 17. Geen enkele andere kolom komt boven de tien.
- Klasse 2 overheerst. 147 van de 200 geraakte regels zijn gassen van klasse 2. Daarna volgen klasse 9 met 13, klasse 5.2 met 10 en klasse 8 met 8.
- De meeste wijzigingen voegen toe in plaats van te vervangen. 155 invoegingen en 43 toevoegingen, tegen 26 vervangingen, vijf schrappingen en twee aanpassingen.
Vervoert u klasse 2 in tanks, dan zit uw werk in kolom 13. Hieronder staat de volledige set.
Alle wijzigingen
231 van 231 wijzigingen
| UN | Benaming | Soort | Klasse | Kolom | ADR 2025 | ADR 2027 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS | gewijzigd | 1 | bijzondere bepalingen voor de verpakking | geen | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 0012 | PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS | gewijzigd | 1 | bijzondere bepalingen voor de verpakking | geen | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 0014 | LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS of LOSSE PATRONEN | gewijzigd | 1 | bijzondere bepalingen voor de verpakking | geen | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 0014 | LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS of LOSSE PATRONEN | gewijzigd | 1 | bijzondere bepalingen voor de verpakking | geen | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 0014 | LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS of LOSSE PATRONEN | gewijzigd | 1 | bijzondere bepalingen voor de verpakking | geen | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1003 | LUCHT, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1005 | AMMONIAK, WATERVRIJ | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT8 TT9 | TA4 TT8 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1008 | BOORTRIFLUORIDE | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1009 | BROOMTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13B1) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1010 | BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, met meer dan 20% butadienen | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1011 | BUTAAN | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1012 | BUTEEN | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1013 | KOOLDIOXIDE (KOOLSTOFDIOXIDE) (KOOLZUUR) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1017 | CHLOOR | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1018 | CHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 22) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1020 | CHLOORPENTAFLUORETHAAN (KOELGAS R 115) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1021 | 1-CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 124) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1022 | CHLOORTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1026 | DICYAAN | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1027 | CYCLOPROPAAN | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1028 | DICHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 12) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1029 | DICHLOORFLUORMETHAAN (KOELGAS R 21) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1030 | 1,1-DIFLUORETHAAN (KOELGAS R 152a) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1032 | DIMETHYLAMINE, WATERVRIJ | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1033 | DIMETHYLETHER | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1035 | ETHAAN | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1036 | ETHYLAMINE | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1037 | ETHYLCHLORIDE | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1038 | ETHYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (ETHEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1039 | ETHYLMETHYLETHER | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1040 | ETHYLEENOXIDE (B/D) | gewijzigd | 2 | classificatiecode | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1040 | ETHYLEENOXIDE (B/D) | gewijzigd | 2 | etiketten | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1040 | ETHYLEENOXIDE (B/D) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1040 | ETHYLEENOXIDE (B/D) | gewijzigd | 2 | classificatiecode | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1040 | ETHYLEENOXIDE (B/D) | gewijzigd | 2 | etiketten | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1041 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1041 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | gewijzigd | 2 | classificatiecode | 2F | 2FC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1041 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | gewijzigd | 2 | etiketten | 2.1 | 2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1041 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | gewijzigd | 2 | gevaarsidentificatienummer | 239 | 238 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1048 | WATERSTOFBROMIDE, WATERVRIJ (BROOMWATERSTOF, WATERVRIJ) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1050 | WATERSTOFCHLORIDE, WATERVRIJ (CHLOORWATERSTOF, WATERVRIJ) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1053 | WATERSTOFSULFIDE (ZWAVELWATERSTOF) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1055 | ISOBUTEEN | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1058 | VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN, niet brandbaar, onder een atmosfeer van stikstof, kool(stof)dioxide of lucht | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1060 | MENGSEL VAN METHYLACETYLEEN EN PROPADIEEN, GESTABILISEERD (mengsel P1) (mengsel P2) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1061 | METHYLAMINE, WATERVRIJ | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1062 | METHYLBROMIDE met ten hoogste 2 % chloorpikrine | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1063 | METHYLCHLORIDE (KOELGAS R 40) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1064 | METHYLMERCAPTAAN | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1066 | STIKSTOF, SAMENGEPERST | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen | 378 392 406 662 | 378 392 406 662 679 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1070 | DISTIKSTOFOXIDE (LACHGAS) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1073 | ZUURSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1075 | PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1077 | PROPEEN (PROPYLEEN) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1078 | KOELGAS, N.E.G. (mengsel F1) (mengsel F2) (mengsel F3) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1079 | ZWAVELDIOXIDE | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1080 | ZWAVELHEXAFLUORIDE | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1082 | CHLOORTRIFLUORETHYLEEN, GESTABILISEERD (KOELGAS R 1113) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1083 | TRIMETHYLAMINE, WATERVRIJ | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1085 | VINYLBROMIDE, GESTABILISEERD | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1086 | VINYLCHLORIDE, GESTABILISEERD | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1087 | VINYLMETHYLETHER, GESTABILISEERD | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1202 | DIESELOLIE overeenkomstig norm EN 590:2013 + A1:2017 of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT met een vlampunt | gewijzigd | 3 | benaming en beschrijving | DIESEL FUEL complying with standard EN 590:2013 + A1:2017 | DIESEL FUEL complying with standard EN 590: 2025 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1202 | DIESELOLIE overeenkomstig norm EN 590:2013 + A1:2017 of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT met een vlampunt | gewijzigd | 3 | bijzondere bepalingen | 640L 664 | 640L 664 681 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1202 | DIESELOLIE overeenkomstig norm EN 590:2013 + A1:2017 of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT met een vlampunt | gewijzigd | 3 | benaming en beschrijving | GAS OIL with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017 | GAS OIL with a flash-point as specified in EN 590: 2025 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1202 | DIESELOLIE overeenkomstig norm EN 590:2013 + A1:2017 of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT met een vlampunt | gewijzigd | 3 | bijzondere bepalingen | 640L 664 | 640L 664 681 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1202 | DIESELOLIE overeenkomstig norm EN 590:2013 + A1:2017 of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT met een vlampunt | gewijzigd | 3 | benaming en beschrijving | HEATING OIL, LIGHT with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017 | HEATING OIL, LIGHT with a flash-point as specified in EN 590: 2025 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1202 | DIESELOLIE overeenkomstig norm EN 590:2013 + A1:2017 of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT met een vlampunt | gewijzigd | 3 | bijzondere bepalingen | 640L 664 | 640L 664 681 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1581 | MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLBROMIDE met meer dan 2 % chloorpikrine | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1582 | MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLCHLORIDE | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1727 | AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST (ammoniumbifluoride, vast) | gewijzigd | 8 | classificatiecode | C2 | CT2 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1727 | AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST (ammoniumbifluoride, vast) | gewijzigd | 8 | etiketten | 8 | 8 +6.1 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1727 | AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST (ammoniumbifluoride, vast) | gewijzigd | 8 | gevaarsidentificatienummer | 80 | 86 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1749 | CHLOORTRIFLUORIDE | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1858 | HEXAFLUORPROPEEN (KOELGAS R 1216) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1859 | SILICIUMTETRAFLUORIDE | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1860 | VINYLFLUORIDE, GESTABILISEERD | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1912 | MENGSEL VAN METHYLCHLORIDE EN DICHLOORMETHAAN | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1913 | NEON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1951 | ARGON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1952 | MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1958 | 1,2-DICHLOOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 114) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1959 | 1,1-DIFLUORETHYLEEN (1,1-DIFLUORETHEEN) (KOELGAS R 1132a) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1961 | ETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1962 | ETHYLEEN (ETHEEN) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1963 | HELIUM, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1965 | MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G. (mengsel A, A 01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B of C) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1966 | WATERSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1967 | INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, N.E.G. | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1968 | INSECTICIDE, GAS, N.E.G. | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1969 | ISOBUTAAN | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1970 | KRYPTON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1972 | METHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR of AARDGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR, met hoog methaangehalte | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1973 | MENGSEL VAN CHLOORDIFLUORMETHAAN EN CHLOORPENTAFLUORETHAAN (KOELGAS R 502), met een | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1974 | BROOMCHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 12B1) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1976 | OCTAFLUORCYCLOBUTAAN (KOELGAS RC 318) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1977 | STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1978 | PROPAAN | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1982 | TETRAFLUORMETHAAN (KOELGAS R 14) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1983 | 1-CHLOOR-2,2,2-TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 133a) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 1984 | TRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 23) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 2020 | CHLOORFENOLEN, VAST IBC08 B3 | gewijzigd | 6.1 | benaming en beschrijving | CHLOROPHENOLS, SOLID | CHLOROPHENOLS, TOXIC, SOLID, N.O.S. | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 2020 | CHLOORFENOLEN, VAST IBC08 B3 | gewijzigd | 6.1 | bijzondere bepalingen | 205 | 205 274 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 2021 | CHLOORFENOLEN, VLOEIBAAR IBC03 | gewijzigd | 6.1 | benaming en beschrijving | CHLOROPHENOLS, LIQUID | CHLOROPHENOLS, TOXIC, LIQUID, N.O.S. | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 2021 | CHLOORFENOLEN, VLOEIBAAR IBC03 | gewijzigd | 6.1 | bijzondere bepalingen | geen | 274 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 2029 | HYDRAZINE, WATERVRIJ MP17 | gewijzigd | 8 | bijzondere bepalingen voor de verpakking | geen | PP98 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 2029 | HYDRAZINE, WATERVRIJ MP17 | gewijzigd | 8 | laden, lossen, behandeling | CV13 CV28 | CV13 CV28 CV14 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 2035 | 1,1,1-TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 143a) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 2036 | XENON | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 2044 | 2,2-DIMETHYLPROPAAN | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 2073 | AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een relatieve dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880, met meer dan 35 % doch | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| 2187 | KOOLDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (KOOLSTOFDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) | gewijzigd | 2 | bijzondere bepalingen tanks | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
