- UN-Nummer
- 2348
- Benennung und Beschreibung
- BUTYL ACRYLATES, STABILIZED
- Klasse
- 3
- Klassifizierungscode
- F1
- Verpackungsgruppe
- II
- Gefahrzettel
- 3
- Sondervorschriften
- 386 676
- Begrenzte Mengen
- 1 L
- Freigestellte Mengen
- E2
- Verpackungsanweisungen
- P001 IBC02 R001
- Vorschriften für die Zusammenpackung
- MP19
- Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und Schüttgutcontainer
- T4
- Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und Schüttgutcontainer
- TP1
- Tankcode
- LGBF
- Fahrzeug für die Beförderung in Tanks
- FL
- Beförderungskategorie
- 2
- Tunnelbeschränkungscode
- (D/E)
- Sondervorschriften für die Beförderung, Versandstücke
- V8
- Sondervorschriften für die Beförderung, Betrieb
- S2 S4 S20
- Gefahrnummer
- 339
Gefahrgut Referenz
ADR 2027: Synopse der Tabelle A
Jede Änderung der Tabelle A von ADR 2025 auf ADR 2027, Spalte für Spalte, mit dem UNECE Dokument als Quelle in jeder Zeile.
Laufend gepflegte Referenz
ADR 2027 Synopse der Tabelle A
https://vektorgroup.eu/adr-2027-aenderungen
Dieses Register wird geprüft, sobald die UNECE eine Änderung, ein Korrigendum oder ein Addendum veröffentlicht. Heruntergeladene Exporte geben die auf ihnen genannte Datensatzversion wieder, für den aktuellen Stand gilt die kanonische Seite.
CC BY 4.0 verlangt eine angemessene Namensnennung. Ein Link auf die gepflegte kanonische Quelle ist die empfohlene Form im Web, keine rechtliche Pflicht.
Warum es diese Seite gibt
Die UNECE veröffentlicht die Änderungen für 2027 als Änderungsanweisungen, verteilt über ECE/TRANS/WP.15/274, die Berichtigung und die Ergänzung. Sie sagen, was zu ändern ist, nicht, wie der Eintrag danach lautet. Ein einzelnes Dokument, das den Stand 2025 und den Stand 2027 nebeneinander stellt, gibt es nicht.
Genau diese Gegenüberstellung haben wir erstellt. Jede Änderung der Tabelle A ist wörtlich aus den Änderungsdokumenten übernommen, gegen den Ausgangsstand der BAM Datenbank GEFAHRGUT, der betroffenen UN-Nummer zugeordnet und mit dem Quelldokument in jeder Zeile veröffentlicht. Ein Gefahrgutbeauftragter schlägt eine UN-Nummer nach, statt vier Dokumente zu lesen.
Was diese Seite enthält
- 231 einzelne Spaltenänderungen
- 188 betroffene UN-Nummern
- Stand 2025 und Stand 2027 in jeder Zeile
- Quelldokument je Zeile
- Suche nach UN-Nummer oder Benennung
- Filter nach Spalte und Änderungsart
- Direktlink je Eintrag
- JSON und CSV zum Herunterladen
- archivierte Fassung mit DOI
- CC BY 4.0, frei nutzbar
Was sich ändert
Vor der Tabelle lesen. Das ist die Form der Änderung in vier Sätzen.
- 188 UN-Nummern sind betroffen. 182 davon tragen mindestens eine Spaltenänderung. Die übrigen sechs sind Änderungen ganzer Einträge: vier völlig neue UN-Nummern (3561, 3562, 3563 und 3564), eine neue Zeile bei 2348 und eine Streichung bei 2941.
- Die 231 Spaltenänderungen sind konzentriert, nicht verteilt. 144 davon liegen in Spalte 13, Sondervorschriften für ADR-Tanks. Auf Spalte 6 entfallen 24, auf Spalte 18 entfallen 17. Keine weitere Spalte überschreitet zehn.
- Klasse 2 überwiegt. 147 der 200 betroffenen Einträge sind Gase der Klasse 2. Es folgen Klasse 9 mit 13, Klasse 5.2 mit 10 und Klasse 8 mit 8.
- Die meisten Änderungen fügen ein, statt zu ersetzen. 155 Einfügungen und 43 Ergänzungen gegenüber 26 Ersetzungen, fünf Streichungen und zwei Anpassungen.
Wer Klasse 2 in Tanks befördert, findet seine Arbeit in Spalte 13. Darunter steht der vollständige Satz.
Diese Änderungen wurden von der WP.15 angenommen und mit Verwahrnotifikation C.N.252.2026.TREATIES-XI.B.14 vom 1. Juli 2026 notifiziert. Die Einspruchsfrist läuft bis zum 1. Oktober 2026. Inkrafttreten ist für den 1. Januar 2027 vorgesehen. Bis zum Abschluss des Verfahrens nach Artikel 14 ADR sind dies Vorschläge und kein geltendes Recht. Maßgeblich ist immer der amtliche Text.
Ausgangsstand ADR 2025 aus der Datenbank GEFAHRGUT der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), DGG 15.1, Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, Daten verändert (Spaltenabgleich gegen die UNECE-Änderungsvorschriften).
Ohne Gewähr. Maßgeblich ist ausschließlich der amtliche Text des ADR.
Zitierfähiger Datensatz: doi.org/10.5281/zenodo.21437099
Diese Referenz wird gepflegt von Vektor Group, einem ADR- und Chemiefrachtvermittler aus Tallinn. Fehler entdeckt oder fehlt ein Eintrag? Schreiben Sie an editorial@vektorgroup.eu, wir korrigieren es.
Vollständiger Änderungssatz
| UN | Benennung | Klasse | Spalte | Änderung | ADR 2025 | ADR 2027 | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 0012 | PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS | 1 | 9a | hinzugefügt | keine | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 0012 | PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN | 1 | 9a | hinzugefügt | keine | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 0014 | PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | 1 | 9a | hinzugefügt | keine | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 0014 | PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER | 1 | 9a | hinzugefügt | keine | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 0014 | PATRONEN FÜR WERKZEUGE, OHNE GESCHOSS | 1 | 9a | hinzugefügt | keine | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1003 | LUFT, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 13 | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1005 | AMMONIAK, WASSERFREI | 2 | 13 | insert | TA4 TT8 TT9 | TA4 TT8 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1008 | BORTRIFLUORID | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1009 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13B1 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1010 | BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT mit mehr als 20 % Butadienen | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1011 | BUTAN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1012 | BUTEN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1013 | KOHLENDIOXID | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1017 | CHLOR | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1018 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 22 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1020 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1021 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 124 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1022 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1026 | DICYAN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1027 | CYCLOPROPAN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1028 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1029 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 21 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1030 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1032 | DIMETHYLAMIN, WASSERFREI | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1033 | DIMETHYLETHER | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1035 | ETHAN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1036 | ETHYLAMIN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1037 | ETHYLCHLORID | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1038 | ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1039 | ETHYLMETHYLETHER | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENOXID | 2 | 3b | ersetzt | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENOXID | 2 | 5 | ersetzt | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C | 2 | 3b | ersetzt | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C | 2 | 5 | ersetzt | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | 2 | 3b | ersetzt | 2F | 2FC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | 2 | 5 | ersetzt | 2.1 | 2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | 2 | 20 | ersetzt | 239 | 238 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1048 | BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1050 | CHLORWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1053 | SCHWEFELWASSERSTOFF | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1055 | ISOBUTEN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1058 | VERFLÜSSIGTE GASE nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1060 | METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT (Gemisch P 1) (Gemisch P 2) | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1061 | METHYLAMIN, WASSERFREI | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1062 | METHYLBROMID mit höchstens 2 % Chlorpikrin | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1063 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1064 | METHYLMERCAPTAN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1066 | STICKSTOFF, VERDICHTET | 2 | 6 | hinzugefügt | 378 392 406 662 | 378 392 406 662 679 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1070 | DISTICKSTOFFMONOXID | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1073 | SAUERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 13 | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1075 | PETROLEUMGASE, VERFLÜSSIGT | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1077 | PROPEN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1078 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 | |
| UN 1079 | SCHWEFELDIOXID | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1080 | SCHWEFELHEXAFLUORID | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1082 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1113 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1083 | TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1085 | VINYLBROMID, STABILISIERT | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1086 | VINYLCHLORID, STABILISIERT | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1087 | VINYLMETHYLETHER, STABILISIERT | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1202 | DIESELKRAFTSTOFF der Norm EN 590:2013 + A1:2017 entsprechend | 3 | 2 | ersetzt | DIESEL FUEL complying with standard EN 590:2013 + A1:2017 | DIESEL FUEL complying with standard EN 590: 2025 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 1202 | DIESELKRAFTSTOFF der Norm EN 590:2013 + A1:2017 entsprechend | 3 | 6 | hinzugefügt | 640L 664 | 640L 664 681 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 1202 | GASÖL mit einem Flammpunkt gemäß EN 590:2013 + A1:2017 | 3 | 2 | ersetzt | GAS OIL with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017 | GAS OIL with a flash-point as specified in EN 590: 2025 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 1202 | GASÖL mit einem Flammpunkt gemäß EN 590:2013 + A1:2017 | 3 | 6 | hinzugefügt | 640L 664 | 640L 664 681 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 1202 | HEIZÖL, LEICHT mit einem Flammpunkt gemäß EN 590:2013 + A1:2017 | 3 | 2 | ersetzt | HEATING OIL, LIGHT with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017 | HEATING OIL, LIGHT with a flash-point as specified in EN 590: 2025 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 1202 | HEIZÖL, LEICHT mit einem Flammpunkt gemäß EN 590:2013 + A1:2017 | 3 | 6 | hinzugefügt | 640L 664 | 640L 664 681 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 1581 | CHLORPIKRIN UND METHYLBROMID, GEMISCH mit mehr als 2 % Chlorpikrin | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1582 | CHLORPIKRIN UND METHYLCHLORID, GEMISCH | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1727 | AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST | 8 | 3b | ersetzt | C2 | CT2 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1727 | AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST | 8 | 5 | hinzugefügt | 8 | 8 +6.1 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1727 | AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST | 8 | 20 | ersetzt | 80 | 86 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1749 | CHLORTRIFLUORID | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1858 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1216 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1859 | SILICIUMTETRAFLUORID | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1860 | VINYLFLUORID, STABILISIERT | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1912 | METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, GEMISCH | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1913 | NEON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1951 | ARGON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1952 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit höchstens 9 % Ethylenoxid | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1958 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 114 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1959 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1132a | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1961 | ETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1962 | ETHYLEN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1963 | HELIUM, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (Gemisch A, A 01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B oder C) | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1966 | WASSERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1967 | INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, N.A.G. | 2 | 13 | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1968 | INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, N.A.G. | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1969 | ISOBUTAN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1970 | KRYPTON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1972 | ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG mit hohem Methangehalt | 2 | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1973 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 502 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1974 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12B1 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1976 | GAS ALS KÄLTEMITTEL RC 318 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1977 | STICKSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1978 | PROPAN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1982 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 14 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1983 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 133a | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1984 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 23 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2020 | CHLORPHENOLE, FEST | 6.1 | 2 | amend | CHLOROPHENOLS, SOLID | CHLOROPHENOLS, TOXIC, SOLID, N.O.S. | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2020 | CHLORPHENOLE, FEST | 6.1 | 6 | hinzugefügt | 205 | 205 274 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2021 | CHLORPHENOLE, FLÜSSIG | 6.1 | 2 | amend | CHLOROPHENOLS, LIQUID | CHLOROPHENOLS, TOXIC, LIQUID, N.O.S. | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2021 | CHLORPHENOLE, FLÜSSIG | 6.1 | 6 | hinzugefügt | keine | 274 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2029 | HYDRAZIN, WASSERFREI | 8 | 9a | hinzugefügt | keine | PP98 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2029 | HYDRAZIN, WASSERFREI | 8 | 18 | hinzugefügt | CV13 CV28 | CV13 CV28 CV14 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2035 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2036 | XENON | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2044 | 2,2- DIMETHYLPROPAN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2073 | AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr als 35 %, aber höchstens 50 % Ammoniak | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2187 | KOHLENDIOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2189 | DICHLORSILAN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2191 | SULFURYLFLUORID | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2193 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 116 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2197 | IODWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2200 | PROPADIEN, STABILISIERT | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2201 | DISTICKSTOFFMONOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 13 | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2203 | SILAN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2204 | CARBONYLSULFID | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2359 | DIALLYLAMIN | 3 | 19 | ersetzt | S2 S19 | S2 S22 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2359 | DIALLYLAMIN | 3 | 20 | ersetzt | 338 | 368 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 3 | 3b | ersetzt | F1 | FTC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 3 | 5 | hinzugefügt | 3 | 3 +6.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 3 | 8 | gestrichen | P001 IBC02 R001 | P001 IBC02 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 3 | 10 | ersetzt | T4 | T7 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 3 | 11 | hinzugefügt | TP1 | TP1 TP28 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 3 | 12 | ersetzt | LGBF | L4BH | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 3 | 13 | insert | keine | TU15 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 3 | 18 | hinzugefügt | keine | CV13 CV28 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 3 | 19 | ersetzt | S2 S20 | S2 S22 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 3 | 20 | ersetzt | 33 | 368 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2417 | CARBONYLFLUORID | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2419 | BROMTRIFLUORETHYLEN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
