ADR 2027 wijzigingen in tabel A, klasse 9, diverse gevaarlijke stoffen
De wijzigingen van klasse 9 verzamelen zich op één plek. Negentien wijzigingen raken acht UN-nummers en zeventien daarvan vallen in kolom 6. Zeventien van de negentien zijn toevoegingen, regels krijgen er dus bijzondere bepalingen bij in plaats van er te verliezen. Zeven van de acht UN-nummers zijn batterijen. Bijzondere bepaling 680 komt op negen regels terecht en 410 op zeven, en de lithium-ion-, lithiummetaal- en natriumionregels krijgen ze allebei. Bij UN 3536 wordt daarnaast de benaming vervangen en komt tunnelcode 90 in kolom 20 erbij.
Deze pagina bevat uitsluitend de wijzigingen in tabel A van hoofdstuk 3.2 die diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen betreffen. 19 afzonderlijke wijzigingen op 8 UN-nummers. De wijzigingen zijn aangenomen, maar treden pas op 1 januari 2027 in werking. ADR 2025 blijft bruikbaar tot 30 juni 2027.
Van de 19 wijzigingen in deze klasse vallen er 17 in kolom 6.
Bronnen: ECE/TRANS/WP.15/274 met Corr.1 en Add.1. Uitgangsstand ADR 2025, BAM Datenbank GEFAHRGUT.
| UN | Benaming | Kolom | Wijziging | ADR 2025 | ADR 2027 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 3082 | MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. | 6 | ingevoegd | 274 335 375 601 650 | 274 335 375 601 650 413 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3090 | BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen) | 6 | toegevoegd | 188 230 310 376 377 387 636 677 | 188 230 310 376 377 387 636 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3091 | BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM IN APPARATUUR of BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM VERPAKT MET APPARATUUR (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen) | 6 | toegevoegd | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3091 | BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM IN APPARATUUR of BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM VERPAKT MET APPARATUUR (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen) | 6 | toegevoegd | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3480 | LITHIUM-ION-BATTERIJEN (met inbegrip van lithium-ion- polymeer-batterijen) | 6 | toegevoegd | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3480 | LITHIUM-ION-BATTERIJEN (met inbegrip van lithium-ion- polymeer-batterijen) | 6 | toegevoegd | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3481 | LITHIUM-ION-BATTERIJEN IN APPARATUUR of LITHIUM- ION-BATTERIJEN VERPAKT MET APPARATUUR (met inbegrip van lithium-ion-polymeer-batterijen) | 6 | toegevoegd | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3481 | LITHIUM-ION-BATTERIJEN IN APPARATUUR of LITHIUM- ION-BATTERIJEN VERPAKT MET APPARATUUR (met inbegrip van lithium-ion-polymeer-batterijen) | 6 | toegevoegd | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3481 | LITHIUM-ION-BATTERIJEN IN APPARATUUR of LITHIUM- ION-BATTERIJEN VERPAKT MET APPARATUUR (met inbegrip van lithium-ion-polymeer-batterijen) | 6 | toegevoegd | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3481 | LITHIUM-ION-BATTERIJEN IN APPARATUUR of LITHIUM- ION-BATTERIJEN VERPAKT MET APPARATUUR (met inbegrip van lithium-ion-polymeer-batterijen) | 6 | toegevoegd | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3536 | LITHIUMBATTERIJEN INGEBOUWD IN LAADEENHEID, lithium-ion-batterijen of batterijen van metallisch lithium | 2 | vervangen | LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries | LITHIUM ION BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3536 | LITHIUMBATTERIJEN INGEBOUWD IN LAADEENHEID, lithium-ion-batterijen of batterijen van metallisch lithium | 6 | toegevoegd | 389 | 389 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3536 | LITHIUMBATTERIJEN INGEBOUWD IN LAADEENHEID, lithium-ion-batterijen of batterijen van metallisch lithium | 20 | toegevoegd | geen | 90 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3551 | NATRIUM-ION BATTERIJEN met organisch elektrolyt | 6 | toegevoegd | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3551 | NATRIUM-ION BATTERIJEN met organisch elektrolyt | 6 | toegevoegd | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3552 | NATRIUM-ION BATTERIJEN IN APPARATUUR of NATRIUM-ION BATTERIJEN VERPAKT MET APPARATUUR, met organisch elektrolyt | 6 | toegevoegd | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3552 | NATRIUM-ION BATTERIJEN IN APPARATUUR of NATRIUM-ION BATTERIJEN VERPAKT MET APPARATUUR, met organisch elektrolyt | 6 | toegevoegd | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3552 | NATRIUM-ION BATTERIJEN IN APPARATUUR of NATRIUM-ION BATTERIJEN VERPAKT MET APPARATUUR, met organisch elektrolyt | 6 | toegevoegd | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3552 | NATRIUM-ION BATTERIJEN IN APPARATUUR of NATRIUM-ION BATTERIJEN VERPAKT MET APPARATUUR, met organisch elektrolyt | 6 | toegevoegd | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
Terug naar het register met alle 231 wijzigingen
Andere klassen: klasse 1 · klasse 2 · klasse 3 · klasse 5.2 · klasse 6.1 · klasse 8
Gegevens overnemen
Platte tekst
Vektor Group (2026). ADR 2027 wijzigingen in tabel A, klasse 9, diverse gevaarlijke stoffen. Dataset 2026.08.1. https://vektorgroup.eu/adr-2027-wijzigingen/klasse-9
BibTeX
@dataset{vektor_adr2027_class9,
author = {{Vektor Group}},
title = {ADR 2027 wijzigingen in tabel A, klasse 9, diverse gevaarlijke stoffen},
year = {2026},
version= {2026.08.1},
url = {https://vektorgroup.eu/adr-2027-wijzigingen/klasse-9}
}Herkomst en versies
Dataset 2026.08.1 · Methodiek 1.0 · Gecontroleerd 2026-08-24 · Uitgangsstand BAM Datenbank GEFAHRGUT, DGG 15.1, ADR 2025 · volledige herkomst
Elke regel op deze pagina is letterlijk overgenomen uit de wijzigingsdocumenten, afgezet tegen die uitgangsstand, niet geparafraseerd, en noemt het brondocument. Deze selectie hoort bij het register van 231 regels; citeer de selectie als u de selectie hebt gebruikt.