ADR 2027 Änderungen der Tabelle A, Klasse 2, Gase
Klasse 2 trägt den Hauptteil der Änderungen: 158 Änderungen über 146 UN-Nummern, mehr als zwei Drittel aller Änderungen in Tabelle A. 142 davon liegen in Spalte 13, Sondervorschriften für ADR-Tanks, und 141 sind Einfügungen statt Ersetzungen. Die meisten Gaseinträge bekommen also eine Vorschrift dazu, statt dass eine umgeschrieben wird.
Diese Seite zeigt ausschließlich die Änderungen der Tabelle A, die verdichtete, verflüssigte und gelöste Gase betreffen. 158 Einzeländerungen an 146 UN-Nummern. Die Änderungen sind angenommen, treten aber erst zum 1. Januar 2027 in Kraft. ADR 2025 bleibt bis 30. Juni 2027 anwendbar.
Am häufigsten geändert wurde in dieser Klasse Spalte 13, SV ADR-Tanks, mit 142 von 158 Änderungen.
Quellen: ECE/TRANS/WP.15/274 mit Corr.1 und Add.1. Grundlage ADR 2025, BAM Datenbank GEFAHRGUT.
| UN | Benennung | Spalte | Änderung | ADR 2025 | ADR 2027 | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 1003 | LUFT, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1005 | AMMONIAK, WASSERFREI | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT8 TT9 | TA4 TT8 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1008 | BORTRIFLUORID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1009 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13B1 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1010 | BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT mit mehr als 20 % Butadienen | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1011 | BUTAN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1012 | BUTEN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1013 | KOHLENDIOXID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1017 | CHLOR | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1018 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 22 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1020 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1021 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 124 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1022 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1026 | DICYAN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1027 | CYCLOPROPAN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1028 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1029 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 21 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1030 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1032 | DIMETHYLAMIN, WASSERFREI | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1033 | DIMETHYLETHER | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1035 | ETHAN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1036 | ETHYLAMIN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1037 | ETHYLCHLORID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1038 | ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1039 | ETHYLMETHYLETHER | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENOXID | 3b | ersetzt | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENOXID | 5: Gefahrzettel | ersetzt | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C | 3b | ersetzt | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C | 5: Gefahrzettel | ersetzt | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | 3b | ersetzt | 2F | 2FC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | 5: Gefahrzettel | ersetzt | 2.1 | 2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | 20: Gefahrnummer | ersetzt | 239 | 238 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1048 | BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1050 | CHLORWASSERSTOFF, WASSERFREI | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1053 | SCHWEFELWASSERSTOFF | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1055 | ISOBUTEN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1058 | VERFLÜSSIGTE GASE nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1060 | METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT (Gemisch P 1) (Gemisch P 2) | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1061 | METHYLAMIN, WASSERFREI | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1062 | METHYLBROMID mit höchstens 2 % Chlorpikrin | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1063 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1064 | METHYLMERCAPTAN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1066 | STICKSTOFF, VERDICHTET | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 378 392 406 662 | 378 392 406 662 679 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1070 | DISTICKSTOFFMONOXID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1073 | SAUERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1075 | PETROLEUMGASE, VERFLÜSSIGT | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1077 | PROPEN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1078 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 | |
| UN 1079 | SCHWEFELDIOXID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1080 | SCHWEFELHEXAFLUORID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1082 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1113 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1083 | TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1085 | VINYLBROMID, STABILISIERT | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1086 | VINYLCHLORID, STABILISIERT | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1087 | VINYLMETHYLETHER, STABILISIERT | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1581 | CHLORPIKRIN UND METHYLBROMID, GEMISCH mit mehr als 2 % Chlorpikrin | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1582 | CHLORPIKRIN UND METHYLCHLORID, GEMISCH | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1749 | CHLORTRIFLUORID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1858 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1216 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1859 | SILICIUMTETRAFLUORID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1860 | VINYLFLUORID, STABILISIERT | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1912 | METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, GEMISCH | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1913 | NEON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1951 | ARGON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1952 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit höchstens 9 % Ethylenoxid | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1958 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 114 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1959 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1132a | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1961 | ETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1962 | ETHYLEN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1963 | HELIUM, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (Gemisch A, A 01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B oder C) | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1966 | WASSERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1967 | INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, N.A.G. | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1968 | INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, N.A.G. | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1969 | ISOBUTAN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1970 | KRYPTON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1972 | ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG mit hohem Methangehalt | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1973 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 502 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1974 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12B1 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1976 | GAS ALS KÄLTEMITTEL RC 318 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1977 | STICKSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1978 | PROPAN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1982 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 14 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1983 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 133a | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1984 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 23 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2035 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2036 | XENON | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2044 | 2,2- DIMETHYLPROPAN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2073 | AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr als 35 %, aber höchstens 50 % Ammoniak | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2187 | KOHLENDIOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2189 | DICHLORSILAN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2191 | SULFURYLFLUORID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2193 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 116 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2197 | IODWASSERSTOFF, WASSERFREI | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2200 | PROPADIEN, STABILISIERT | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2201 | DISTICKSTOFFMONOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2203 | SILAN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2204 | CARBONYLSULFID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2417 | CARBONYLFLUORID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2419 | BROMTRIFLUORETHYLEN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2420 | HEXAFLUORACETON | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2422 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1318 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2424 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 218 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2451 | STICKSTOFFTRIFLUORID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2452 | ETHYLACETYLEN, STABILISIERT | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2453 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 161 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2454 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 41 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2517 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 142b | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2591 | XENON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2599 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 503 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2601 | CYCLOBUTAN | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2602 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 500 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2857 | KÄLTEMASCHINEN mit nicht entzündbaren, nicht giftigen Gasen oder Ammoniaklösungen (UN 2672) | 2: Benennung | hinzugefügt | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia solutions (UN 2672) | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia solutions (UN 2672) or HEATING MACHINES | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2901 | BROMCHLORID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3057 | TRIFLUORACETYLCHLORID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3070 | ETHYLENOXID UND DICHLORDIFLUORMETHAN, GEMISCH mit höchstens 12,5 % Ethylenoxid | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3083 | PERCHLORYLFLUORID | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3136 | TRIFLUORMETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3138 | ETHYLEN, ACETYLEN UND PROPYLEN, GEMISCH, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG mit mindestens 71,5 % Ethylen, höchstens 22,5 % Acetylen und höchstens 6 % Propylen | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3153 | PERFLUOR(METHYL-VINYL-ETHER) | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3154 | PERFLUOR(ETHYL-VINYL-ETHER) | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3157 | VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3158 | GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, N.A.G. | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3159 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 134a | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3160 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3161 | VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3162 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G. | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3163 | VERFLÜSSIGTES GAS, N.A.G. | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3220 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 125 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3252 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 32 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3296 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 227 | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3297 | ETHYLENOXID UND CHLORTETRAFLUORETHAN, GEMISCH mit höchstens 8,8 % Ethylenoxid | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3298 | ETHYLENOXID UND PENTAFLUORETHAN, GEMISCH mit höchstens 7,9 % Ethylenoxid | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3299 | ETHYLENOXID UND TETRAFLUORETHAN, GEMISCH mit höchstens 5,6 % Ethylenoxid | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3300 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 87 % Ethylenoxid | 13: SV ADR-Tanks | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3300 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 87 % Ethylenoxid | 3b | ersetzt | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3300 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 87 % Ethylenoxid | 5: Gefahrzettel | ersetzt | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3307 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G. | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3308 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3309 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 13: SV ADR-Tanks | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
