ADR 2027 Änderungen der Tabelle A, Klasse 9, verschiedene gefährliche Stoffe
Die Änderungen der Klasse 9 sammeln sich an einer Stelle. Neunzehn Änderungen treffen acht UN-Nummern, siebzehn davon liegen in Spalte 6. Siebzehn der neunzehn sind Ergänzungen, Einträge bekommen also Sondervorschriften dazu, statt welche zu verlieren. Sieben der acht UN-Nummern sind Batterien. Die Sondervorschrift 680 trifft neun Einträge und 410 sieben, und die Lithium-Ionen-, Lithium-Metall- und Natrium-Ionen-Einträge bekommen beide Vorschriften. Bei UN 3536 wird zusätzlich die Benennung ersetzt und Tunnelcode 90 in Spalte 20 ergänzt.
Diese Seite zeigt ausschließlich die Änderungen der Tabelle A, die verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände, darunter Lithiumbatterien und umweltgefährdende Stoffe betreffen. 19 Einzeländerungen an 8 UN-Nummern. Die Änderungen sind angenommen, treten aber erst zum 1. Januar 2027 in Kraft. ADR 2025 bleibt bis 30. Juni 2027 anwendbar.
Am häufigsten geändert wurde in dieser Klasse Spalte 6, Sondervorschriften, mit 17 von 19 Änderungen.
Quellen: ECE/TRANS/WP.15/274 mit Corr.1 und Add.1. Grundlage ADR 2025, BAM Datenbank GEFAHRGUT.
| UN | Benennung | Spalte | Änderung | ADR 2025 | ADR 2027 | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 3082 | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. | 6: Sondervorschriften | insert | 274 335 375 601 650 | 274 335 375 601 650 413 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3090 | LITHIUM-METALL-BATTERIEN (einschließlich Batterien aus Lithiumlegierung) | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 376 377 387 636 677 | 188 230 310 376 377 387 636 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3091 | LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN (einschließlich Batterien aus Lithiumlegierung) | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3091 | LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschließlich Batterien aus Lithiumlegierung) | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3480 | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien) | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3480 | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien) | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3481 | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien) | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3481 | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien) | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3481 | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien) | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3481 | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien) | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3536 | LITHIUMBATTERIEN, IN GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT Lithium-Ionen-Batterien oder Lithium-Metall-Batterien | 2: Benennung | ersetzt | LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries | LITHIUM ION BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3536 | LITHIUMBATTERIEN, IN GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT Lithium-Ionen-Batterien oder Lithium-Metall-Batterien | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 389 | 389 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3536 | LITHIUMBATTERIEN, IN GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT Lithium-Ionen-Batterien oder Lithium-Metall-Batterien | 20: Gefahrnummer | hinzugefügt | keine | 90 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3551 | NATRIUM-IONEN-BATTERIEN mit einem organischen Elektrolyt | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3551 | NATRIUM-IONEN-BATTERIEN mit einem organischen Elektrolyt | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3552 | NATRIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN mit einem organischen Elektrolyt | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3552 | NATRIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN mit einem organischen Elektrolyt | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3552 | NATRIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT mit einem organischen Elektrolyt | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3552 | NATRIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT mit einem organischen Elektrolyt | 6: Sondervorschriften | hinzugefügt | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
Daten übernehmen
Klartext
Vektor Group (2026). ADR 2027 Änderungen in Tabelle A, Klasse 9, verschiedene gefährliche Stoffe. Dataset 2026.08.1. https://vektorgroup.eu/adr-2027-aenderungen/klasse-9
BibTeX
@dataset{vektor_adr2027_class9,
author = {{Vektor Group}},
title = {ADR 2027 Änderungen in Tabelle A, Klasse 9, verschiedene gefährliche Stoffe},
year = {2026},
version= {2026.08.1},
url = {https://vektorgroup.eu/adr-2027-aenderungen/klasse-9}
}Herkunft und Versionen
Datensatz 2026.08.1 · Methodik 1.0 · Zuletzt geprüft 2026-08-24 · Basislinie BAM Datenbank GEFAHRGUT, DGG 15.1, ADR 2025 · vollständige Herkunft
Jede Zeile auf dieser Seite ist wörtlich aus den Änderungsdokumenten gegen diese Basislinie übernommen, nicht umschrieben, und nennt ihr Quelldokument. Dieser Ausschnitt ist Teil des vollständigen Registers; zitieren Sie den Ausschnitt, wenn Sie den Ausschnitt verwendet haben.