ADR 2027 Table A changes, Class 2, gases
Class 2 carries the bulk of the amendments: 158 changes across 146 UN numbers, more than two thirds of every change in Table A. 142 of them fall in column 13, special provisions for ADR tanks, and 141 are insertions rather than replacements, so most gas entries gain a provision rather than having one rewritten.
This page carries only the Table A changes affecting compressed, liquefied and dissolved gases. 158 individual changes across 146 UN numbers. The amendments are adopted but do not enter into force until 1 January 2027, and ADR 2025 remains usable until 30 June 2027.
The most changed column in this class is column 13, with 142 of the 158 changes.
Sources: ECE/TRANS/WP.15/274 with Corr.1 and Add.1. Baseline ADR 2025, BAM Datenbank GEFAHRGUT.
| UN | Name | Column | Change | ADR 2025 | ADR 2027 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 1003 | AIR, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1005 | AMMONIA, ANHYDROUS | 13 | insert | TA4 TT8 TT9 | TA4 TT8 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1008 | BORON TRIFLUORIDE | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1009 | REFRIGERANT GAS R 13B1 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1010 | BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED containing more than 20 % butadienes | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1011 | BUTANE | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1012 | BUTYLENE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1013 | CARBON DIOXIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1017 | CHLORINE | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1018 | REFRIGERANT GAS R 22 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1020 | REFRIGERANT GAS R 115 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1021 | REFRIGERANT GAS R 124 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1022 | REFRIGERANT GAS R 13 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1026 | CYANOGEN | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1027 | CYCLOPROPANE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1028 | REFRIGERANT GAS R 12 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1029 | REFRIGERANT GAS R 21 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1030 | REFRIGERANT GAS R 152a | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1032 | DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1033 | DIMETHYL ETHER | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1035 | ETHANE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1036 | ETHYLAMINE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1037 | ETHYL CHLORIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1038 | ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1039 | ETHYL METHYL ETHER | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENE OXIDE | 3b | replace | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENE OXIDE | 5 | replace | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50 °C | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50 °C | 3b | replace | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50 °C | 5 | replace | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9 % but not more than 87 % ethylene oxide | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9 % but not more than 87 % ethylene oxide | 3b | replace | 2F | 2FC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9 % but not more than 87 % ethylene oxide | 5 | replace | 2.1 | 2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9 % but not more than 87 % ethylene oxide | 20 | replace | 239 | 238 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1048 | HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1050 | HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1053 | HYDROGEN SULPHIDE | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1055 | ISOBUTYLENE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1058 | LIQUEFIED GASES non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1060 | METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED such as mixture P1 or mixture P2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1061 | METHYLAMINE, ANHYDROUS | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1062 | METHYL BROMIDE with not more than 2 % chloropicrin | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1063 | REFRIGERANT GAS R 40 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1064 | METHYL MERCAPTAN | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1066 | NITROGEN, COMPRESSED | 6 | add | 378 392 406 662 | 378 392 406 662 679 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1070 | NITROUS OXIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1073 | OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1075 | PETROLEUM GASES, LIQUEFIED | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1077 | PROPYLENE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1078 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 | |
| UN 1079 | SULPHUR DIOXIDE | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1080 | SULPHUR HEXAFLUORIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1082 | REFRIGERANT GAS R 1113 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1083 | TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1085 | VINYL BROMIDE, STABILIZED | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1086 | VINYL CHLORIDE, STABILIZED | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1087 | VINYL METHYL ETHER, STABILIZED | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1581 | CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE with more than 2 % chloropicrin | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1582 | CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1749 | CHLORINE TRIFLUORIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1858 | REFRIGERANT GAS R 1216 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1859 | SILICON TETRAFLUORIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1860 | VINYL FLUORIDE, STABILIZED | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1912 | METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1913 | NEON, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1951 | ARGON, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1952 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with not more than 9 % ethylene oxide | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1958 | REFRIGERANT GAS R 114 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1959 | REFRIGERANT GAS R 1132a | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1961 | ETHANE, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1962 | ETHYLENE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1963 | HELIUM, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1965 | HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. such as mixtures A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B or C | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1966 | HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1967 | INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S. | 13 | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1968 | INSECTICIDE GAS, N.O.S. | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1969 | ISOBUTANE | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1970 | KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1972 | NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID with high methane content | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1973 | REFRIGERANT GAS R 502 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1974 | REFRIGERANT GAS R 12B1 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1976 | REFRIGERANT GAS RC 318 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1977 | NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1978 | PROPANE | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1982 | REFRIGERANT GAS R 14 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1983 | REFRIGERANT GAS R 133a | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1984 | REFRIGERANT GAS R 23 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2035 | REFRIGERANT GAS R 143a | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2036 | XENON | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2044 | 2,2- DIMETHYLPROPANE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2073 | AMMONIA SOLUTION relative density less than 0.880 at 15 °C in water, with more than 35 % but not more than 50 % ammonia | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2187 | CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2189 | DICHLOROSILANE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2191 | SULPHURYL FLUORIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2193 | REFRIGERANT GAS R 116 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2197 | HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2200 | PROPADIENE, STABILIZED | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2201 | NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2203 | SILAN | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2204 | CARBONYL SULPHIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2417 | CARBONYL FLUORIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2419 | BROMOTRIFLUOROETHYLENE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2420 | HEXAFLUOROACETONE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2422 | REFRIGERANT GAS R 1318 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2424 | REFRIGERANT GAS R 218 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2451 | NITROGEN TRIFLUORIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2452 | ETHYLACETYLENE, STABILIZED | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2453 | REFRIGERANT GAS R 161 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2454 | REFRIGERANT GAS R 41 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2517 | REFRIGERANT GAS R 142b | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2591 | XENON, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2599 | REFRIGERANT GAS R 503 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2601 | CYCLOBUTANE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2602 | REFRIGERANT GAS R 500 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2857 | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia solutions (UN 2672) | 2 | add | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia solutions (UN 2672) | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia solutions (UN 2672) or HEATING MACHINES | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2901 | BROMINE CHLORIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3057 | TRIFLUOROACETYL CHLORIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3070 | ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUOROMETHANE MIXTURE with not more than 12.5 % ethylene oxide | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3083 | PERCHLORYL FLUORIDE | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3136 | TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3138 | ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE, REFRIGERATED LIQUID containing at least 71.5 % ethylene with not more than 22.5 % acetylene and not more than 6 % propylene | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3153 | PERFLUORO(METHYL VINYL ETHER) | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3154 | PERFLUORO(ETHYL VINYL ETHER) | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3157 | LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S. | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3158 | GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S. | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3159 | REFRIGERANT GAS R 134a | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3160 | LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 13 | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3161 | LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3162 | LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S. | 13 | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3163 | LIQUEFIED GAS, N.O.S. | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3220 | REFRIGERANT GAS R 125 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3252 | REFRIGERANT GAS R 32 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3296 | REFRIGERANT GAS R 227 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3297 | ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 8.8 % ethylene oxide | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3298 | ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 7.9 % ethylene oxide | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3299 | ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 5.6 % ethylene oxide | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3300 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 87 % ethylene oxide | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3300 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 87 % ethylene oxide | 3b | replace | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3300 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 87 % ethylene oxide | 5 | replace | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3307 | LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. | 13 | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3308 | LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. | 13 | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3309 | LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. | 13 | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3310 | LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. | 13 | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3311 | GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. | 13 | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3312 | GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3318 | AMMONIA SOLUTION relative density less than 0.880 at 15 °C in water, with more than 50 % ammonia | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3337 | REFRIGERANT GAS R 404A (Pentafluoroethane, 1,1,1-trifluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 44 % pentafluoroethane and 52 % 1,1,1-trifluoroethane) | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3338 | REFRIGERANT GAS R 407A (Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 20 % difluoromethane and 40 % pentafluoroethane) | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3339 | REFRIGERANT GAS R 407B (Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 10 % difluoromethane and 70 % pentafluoroethane) | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3340 | REFRIGERANT GAS R 407C (Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 23 % difluoromethane and 25 % pentafluoroethane) | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3354 | INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S. | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3355 | INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 13 | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3358 | REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas | 2 | add | REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas | REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas or HEATING MACHINES | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3538 | ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON TOXIC GAS, N.O.S. | 6 | add | 274 310 396 | 274 310 396 411 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3553 | DISILANE | 10 | delete | (M) | removed | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3553 | DISILANE | 12 | delete | PxBN(M) | removed | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3553 | DISILANE | 13 | delete | TA4 TT9 | removed | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3553 | DISILANE | 14 | delete | FL | removed | ECE/TRANS/WP.15/274 |
Take the data
Plain text
Vektor Group (2026). ADR 2027 Table A changes, class 2, gases. Dataset 2026.08.1. https://vektorgroup.eu/adr-2027-changes/class-2
BibTeX
@dataset{vektor_adr2027_class2,
author = {{Vektor Group}},
title = {ADR 2027 Table A changes, class 2, gases},
year = {2026},
version= {2026.08.1},
url = {https://vektorgroup.eu/adr-2027-changes/class-2}
}Provenance and versions
Dataset 2026.08.1 · Methodology 1.0 · Last checked 2026-08-24 · Baseline BAM Datenbank GEFAHRGUT, DGG 15.1, ADR 2025 · full provenance
Every row on this page is transcribed verbatim from the amendment documents against that baseline, not paraphrased, and names its source document. This slice is part of the full register; cite the slice if you used the slice.