ADR 2027 Table A changes, Class 9, miscellaneous dangerous goods
Class 9 changes cluster in one place. Nineteen changes reach eight UN numbers and seventeen of them fall in column 6. Seventeen of the nineteen are additions, so entries gain special provisions rather than losing them. Seven of the eight UN numbers are batteries. Special provision 680 lands on nine entries and 410 on seven, and the lithium ion, lithium metal and sodium ion entries carry both. UN 3536 also has its name replaced and gains tunnel code 90 in column 20.
This page carries only the Table A changes affecting miscellaneous dangerous substances and articles, including lithium batteries and environmentally hazardous substances. 19 individual changes across 8 UN numbers. The amendments are adopted but do not enter into force until 1 January 2027, and ADR 2025 remains usable until 30 June 2027.
The most changed column in this class is column 6, with 17 of the 19 changes.
Sources: ECE/TRANS/WP.15/274 with Corr.1 and Add.1. Baseline ADR 2025, BAM Datenbank GEFAHRGUT.
| UN | Name | Column | Change | ADR 2025 | ADR 2027 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 3082 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. | 6 | insert | 274 335 375 601 650 | 274 335 375 601 650 413 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3090 | LITHIUM METAL BATTERIES (including lithium alloy batteries) | 6 | add | 188 230 310 376 377 387 636 677 | 188 230 310 376 377 387 636 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3091 | LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT (including lithium alloy batteries) | 6 | add | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3091 | LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium alloy batteries) | 6 | add | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3480 | LITHIUM ION BATTERIES (including lithium ion polymer batteries) | 6 | add | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3480 | LITHIUM ION BATTERIES (including lithium ion polymer batteries) | 6 | add | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3481 | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT (including lithium ion polymer batteries) | 6 | add | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3481 | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT (including lithium ion polymer batteries) | 6 | add | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3481 | LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion polymer batteries) | 6 | add | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3481 | LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion polymer batteries) | 6 | add | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3536 | LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries | 2 | replace | LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries | LITHIUM ION BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3536 | LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries | 6 | add | 389 | 389 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3536 | LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries | 20 | add | none | 90 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3551 | SODIUM ION BATTERIES with organic electrolyte | 6 | add | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3551 | SODIUM ION BATTERIES with organic electrolyte | 6 | add | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3552 | SODIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT with organic electrolyte | 6 | add | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3552 | SODIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT with organic electrolyte | 6 | add | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3552 | SODIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT with organic electrolyte | 6 | add | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 680 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3552 | SODIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT with organic electrolyte | 6 | add | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 410 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
Take the data
Plain text
Vektor Group (2026). ADR 2027 Table A changes, class 9, miscellaneous dangerous goods. Dataset 2026.08.1. https://vektorgroup.eu/adr-2027-changes/class-9
BibTeX
@dataset{vektor_adr2027_class9,
author = {{Vektor Group}},
title = {ADR 2027 Table A changes, class 9, miscellaneous dangerous goods},
year = {2026},
version= {2026.08.1},
url = {https://vektorgroup.eu/adr-2027-changes/class-9}
}Provenance and versions
Dataset 2026.08.1 · Methodology 1.0 · Last checked 2026-08-24 · Baseline BAM Datenbank GEFAHRGUT, DGG 15.1, ADR 2025 · full provenance
Every row on this page is transcribed verbatim from the amendment documents against that baseline, not paraphrased, and names its source document. This slice is part of the full register; cite the slice if you used the slice.