ADR 2027: Table A Synopsis
ADR 2027 Table A changes at a glance
231 individual column changes affect 188 UN numbers. Four UN numbers are entirely new (UN 3561, UN 3562, UN 3563 and UN 3564). Two existing entries gain an additional line (UN 2348 and UN 2862). One entry is deleted (UN 2941). The largest single amendment inserts special provision TM6 into column 13 against 141 UN numbers, which makes column 13 the most changed column of the cycle, with 144 of the 231 changes.
Baseline is the BAM Datenbank GEFAHRGUT ADR 2025 dataset. Amendments are transcribed verbatim from ECE/TRANS/WP.15/274 with Corr.1 and Add.1, notified in UN depositary notification C.N.252.2026.TREATIES-XI.B.14 of 1 July 2026. The amendments are adopted but not yet in force: they apply from 1 January 2027, and ADR 2025 remains usable until 30 June 2027.
Machine readable: download the full change set as JSON. Archived with a permanent DOI at 10.5281/zenodo.21437099, published under CC BY 4.0.
Every change to Table A from ADR 2025 to ADR 2027, column by column, showing the old and the new entry. Every row cites the UNECE document it came from.
These amendments were adopted by WP.15 and notified in depositary notification C.N.252.2026.TREATIES-XI.B.14 of 1 July 2026. The objection window runs to 1 October 2026 and entry into force is scheduled for 1 January 2027. Until the Article 14 ADR procedure completes these are proposals, not law. The official text always governs.
ADR 2025 baseline from the Datenbank GEFAHRGUT of the Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), DGG 15.1, Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, data modified (columns reconciled against the UNECE amendment instructions).
No warranty. Only the official ADR text governs.
Citable dataset: doi.org/10.5281/zenodo.21437099
This reference is maintained by Vektor Group, an ADR and chemical freight broker based in Tallinn. Spotted an error or a missing entry? Tell us at info@vektorgroup.eu and we will correct it.
Full change set
| UN | Name | Class | Column | Change | ADR 2025 | ADR 2027 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 0012 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE | 1 | 9a | add | none | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 0012 | CARTRIDGES, SMALL ARMS | 1 | 9a | add | none | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 0014 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK | 1 | 9a | add | none | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 0014 | CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK | 1 | 9a | add | none | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 0014 | CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK | 1 | 9a | add | none | PP100 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1003 | AIR, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1005 | AMMONIA, ANHYDROUS | 2 | 13 | insert | TA4 TT8 TT9 | TA4 TT8 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1008 | BORON TRIFLUORIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1009 | REFRIGERANT GAS R 13B1 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1010 | BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED containing more than 20 % butadienes | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1011 | BUTANE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1012 | BUTYLENE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1013 | CARBON DIOXIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1017 | CHLORINE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1018 | REFRIGERANT GAS R 22 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1020 | REFRIGERANT GAS R 115 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1021 | REFRIGERANT GAS R 124 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1022 | REFRIGERANT GAS R 13 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1026 | CYANOGEN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1027 | CYCLOPROPANE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1028 | REFRIGERANT GAS R 12 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1029 | REFRIGERANT GAS R 21 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1030 | REFRIGERANT GAS R 152a | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1032 | DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1033 | DIMETHYL ETHER | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1035 | ETHANE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1036 | ETHYLAMINE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1037 | ETHYL CHLORIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1038 | ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1039 | ETHYL METHYL ETHER | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENE OXIDE | 2 | 3b | replace | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENE OXIDE | 2 | 5 | replace | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50 °C | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50 °C | 2 | 3b | replace | 2TF | 2TFC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1040 | ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50 °C | 2 | 5 | replace | 2.3 +2.1 | 2.3 +2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9 % but not more than 87 % ethylene oxide | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9 % but not more than 87 % ethylene oxide | 2 | 3b | replace | 2F | 2FC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9 % but not more than 87 % ethylene oxide | 2 | 5 | replace | 2.1 | 2.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1041 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9 % but not more than 87 % ethylene oxide | 2 | 20 | replace | 239 | 238 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1048 | HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1050 | HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1053 | HYDROGEN SULPHIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1055 | ISOBUTYLENE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1058 | LIQUEFIED GASES non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1060 | METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED such as mixture P1 or mixture P2 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1061 | METHYLAMINE, ANHYDROUS | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1062 | METHYL BROMIDE with not more than 2 % chloropicrin | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1063 | REFRIGERANT GAS R 40 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1064 | METHYL MERCAPTAN | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1066 | NITROGEN, COMPRESSED | 2 | 6 | add | 378 392 406 662 | 378 392 406 662 679 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1070 | NITROUS OXIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1073 | OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1075 | PETROLEUM GASES, LIQUEFIED | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1077 | PROPYLENE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1078 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 | |
| UN 1079 | SULPHUR DIOXIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT10 | TA4 TT9 TT10 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1080 | SULPHUR HEXAFLUORIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1082 | REFRIGERANT GAS R 1113 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1083 | TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1085 | VINYL BROMIDE, STABILIZED | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1086 | VINYL CHLORIDE, STABILIZED | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1087 | VINYL METHYL ETHER, STABILIZED | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1202 | DIESEL FUEL complying with standard EN 590:2013 + A1:2017 | 3 | 2 | replace | DIESEL FUEL complying with standard EN 590:2013 + A1:2017 | DIESEL FUEL complying with standard EN 590: 2025 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 1202 | DIESEL FUEL complying with standard EN 590:2013 + A1:2017 | 3 | 6 | add | 640L 664 | 640L 664 681 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 1202 | GAS OIL with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017 | 3 | 2 | replace | GAS OIL with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017 | GAS OIL with a flash-point as specified in EN 590: 2025 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 1202 | GAS OIL with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017 | 3 | 6 | add | 640L 664 | 640L 664 681 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 1202 | HEATING OIL, LIGHT with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017 | 3 | 2 | replace | HEATING OIL, LIGHT with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017 | HEATING OIL, LIGHT with a flash-point as specified in EN 590: 2025 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 1202 | HEATING OIL, LIGHT with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017 | 3 | 6 | add | 640L 664 | 640L 664 681 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 1581 | CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE with more than 2 % chloropicrin | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1582 | CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1727 | AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID | 8 | 3b | replace | C2 | CT2 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1727 | AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID | 8 | 5 | add | 8 | 8 +6.1 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1727 | AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID | 8 | 20 | replace | 80 | 86 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1749 | CHLORINE TRIFLUORIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1858 | REFRIGERANT GAS R 1216 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1859 | SILICON TETRAFLUORIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1860 | VINYL FLUORIDE, STABILIZED | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1912 | METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1913 | NEON, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1951 | ARGON, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1952 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with not more than 9 % ethylene oxide | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1958 | REFRIGERANT GAS R 114 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1959 | REFRIGERANT GAS R 1132a | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1961 | ETHANE, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1962 | ETHYLENE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1963 | HELIUM, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1965 | HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. such as mixtures A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B or C | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1966 | HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1967 | INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S. | 2 | 13 | insert | TU6 TA4 TT9 | TU6 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1968 | INSECTICIDE GAS, N.O.S. | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1969 | ISOBUTANE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1970 | KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1972 | NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID with high methane content | 2 | 13 | insert | TU18 TE26 TA4 TT9 | TU18 TE26 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1973 | REFRIGERANT GAS R 502 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1974 | REFRIGERANT GAS R 12B1 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1976 | REFRIGERANT GAS RC 318 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1977 | NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1978 | PROPANE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 TT11 | TA4 TT9 TT11 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1982 | REFRIGERANT GAS R 14 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1983 | REFRIGERANT GAS R 133a | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 1984 | REFRIGERANT GAS R 23 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2020 | CHLOROPHENOLS, SOLID | 6.1 | 2 | amend | CHLOROPHENOLS, SOLID | CHLOROPHENOLS, TOXIC, SOLID, N.O.S. | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2020 | CHLOROPHENOLS, SOLID | 6.1 | 6 | add | 205 | 205 274 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2021 | CHLOROPHENOLS, LIQUID | 6.1 | 2 | amend | CHLOROPHENOLS, LIQUID | CHLOROPHENOLS, TOXIC, LIQUID, N.O.S. | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2021 | CHLOROPHENOLS, LIQUID | 6.1 | 6 | add | none | 274 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2029 | HYDRAZINE, ANHYDROUS | 8 | 9a | add | none | PP98 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2029 | HYDRAZINE, ANHYDROUS | 8 | 18 | add | CV13 CV28 | CV13 CV28 CV14 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2035 | REFRIGERANT GAS R 143a | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2036 | XENON | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2044 | 2,2- DIMETHYLPROPANE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2073 | AMMONIA SOLUTION relative density less than 0.880 at 15 °C in water, with more than 35 % but not more than 50 % ammonia | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2187 | CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2189 | DICHLOROSILANE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2191 | SULPHURYL FLUORIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2193 | REFRIGERANT GAS R 116 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2197 | HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2200 | PROPADIENE, STABILIZED | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2201 | NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU7 TU19 TA4 TT9 | TU7 TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2203 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 | |
| UN 2204 | CARBONYL SULPHIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2359 | DIALLYLAMINE | 3 | 19 | replace | S2 S19 | S2 S22 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2359 | DIALLYLAMINE | 3 | 20 | replace | 338 | 368 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE | 3 | 3b | replace | F1 | FTC | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE | 3 | 5 | add | 3 | 3 +6.1 +8 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE | 3 | 8 | delete | P001 IBC02 R001 | P001 IBC02 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE | 3 | 10 | replace | T4 | T7 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE | 3 | 11 | add | TP1 | TP1 TP28 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE | 3 | 12 | replace | LGBF | L4BH | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE | 3 | 13 | insert | none | TU15 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE | 3 | 18 | add | none | CV13 CV28 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE | 3 | 19 | replace | S2 S20 | S2 S22 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2372 | 1,2- DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE | 3 | 20 | replace | 33 | 368 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2417 | CARBONYL FLUORIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2419 | BROMOTRIFLUOROETHYLENE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2420 | HEXAFLUOROACETONE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2422 | REFRIGERANT GAS R 1318 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2424 | REFRIGERANT GAS R 218 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2451 | NITROGEN TRIFLUORIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2452 | ETHYLACETYLENE, STABILIZED | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2453 | REFRIGERANT GAS R 161 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2454 | REFRIGERANT GAS R 41 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2517 | REFRIGERANT GAS R 142b | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2591 | XENON, REFRIGERATED LIQUID | 2 | 13 | insert | TU19 TA4 TT9 | TU19 TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2599 | REFRIGERANT GAS R 503 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2601 | CYCLOBUTANE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2602 | REFRIGERANT GAS R 500 | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2672 | AMMONIA SOLUTION relative density between 0.880 and 0.957 at 15 °C in water, with more than 10 % but not more than 35 % ammonia | 8 | 13 | insert | none | TA6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2735 | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. | 8 | 11 | replace | TP1 TP27 | TP2 TP27 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2735 | POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. | 8 | 11 | replace | TP1 TP27 | TP2 TP27 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2815 | N- AMINOETHYLPIPERAZINE | 8 | 18 | add | none | CV28 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 2815 | N- AMINOETHYLPIPERAZINE | 8 | 18 | add | none | CV13 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 2857 | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia solutions (UN 2672) | 2 | 2 | add | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia solutions (UN 2672) | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia solutions (UN 2672) or HEATING MACHINES | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2862 | VANADIUM PENTOXIDE non-fused form | 6.1 | 2 | add | VANADIUM PENTOXIDE non-fused form | VANADIUM PENTOXIDE non-fused form , containing less than 10 % respirable particles | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2901 | BROMINE CHLORIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2956 | 5-tert- BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLENE | 4.1 | 7a | replace | 5 kg | 0 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2956 | MUSK XYLENE | 4.1 | 7a | replace | 5 kg | 0 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 2977 | RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE | 7 | 18 | add | CV33 | CV33 CV28 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 2978 | RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE non fissile or fissile-excepted | 7 | 18 | add | CV33 | CV33 CV28 | ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 |
| UN 3057 | TRIFLUOROACETYL CHLORIDE | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
| UN 3070 | ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUOROMETHANE MIXTURE with not more than 12.5 % ethylene oxide | 2 | 13 | insert | TA4 TT9 | TA4 TT9 TM6 | ECE/TRANS/WP.15/274 |
